Svařování litiny
- Svařování konstrukčních a stavebních ocelí
- Svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí
- Trubičkové dráty pro svařování vysoce legovaných ocelí
- Svařování vysoce legovaných ocelí
- Svařování niklových legur a speciálních použití
- Svařování litiny
- Navařování
Proces:
O:s vlastní ochranou
G:ochranná plynová atmosféra
S:pod tavidlem
| Proces | Průměr | EN |
| O | 1,6 až 2,4 | T C NiFe-2 |
| G | 1,2 až 2,4 | T C NiFe-2 |
| G | 1,2 a 1,6 | T C NiFe-2 |
| O | 1,2 bis 2,8 | T Fe10 |
| G | 1,2 bis 2,4 | T Fe10 |
| S | 2,4 bis 3,2 | T Fe10 |
| O | 1,2 bis 2,8 | T Fe9 |
| G | 1,2 bis 2,4 | T Fe9 |
| S | 2,4 bis 3,2 | T Fe9 |
| O | 1,2 bis 2,8 | T Fe9 |
| G | 1,2 bis 2,4 | T Fe9 |

