Navařování
- Svařování konstrukčních a stavebních ocelí
- Svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí
- Trubičkové dráty pro svařování vysoce legovaných ocelí
- Svařování vysoce legovaných ocelí
- Svařování niklových legur a speciálních použití
- Svařování litiny
- Navařování
Proces:
O: s vlastní ochranou
G: ochranná plynová atmosféra
S: pod tavidlem
| Proces | Průměr | EN |
| O | 1,2 až 2,8 | T Fe1 |
| S | 2,4 až 3,2 | T Fe1 |
| O | 1,2 až 2,8 | T Fe1 |
| S | 2,4 až 3,2 | T Fe1 |
| O | 1,2 až 2,8 | T Fe1 |
| S | 2,4 až 3,2 | T Fe1 |
| O | 1,2 až 2,8 | T Fe8 |
| S | 2,4 až 3,2 | T Fe8 |
| G | 1,0 až 1,6 | T Fe1 |
| G | 1,0 až 1,6 | T Fe1 |
| G | 1,0 až 1,6 | T Fe2 |
| G | 1,0 až 1,6 | T Fe2 |

